| Cds | Luogo | Orario |
I° APPELLO |
II° APPELLO | III° APPELLO | IV° APPELLO | V° APPELLO | VI° APPELLO |
| Artificial intelligence and data engineering | Aula_Magna Dini |
Mattina/Pomeriggio | 27/02/2026 | 15/04/2026 | 26/05/2026 | 22/07/2026 | 01/10/2026 | 04/12/2026 |
| Bionics Engineering | Aula Magna Dini | Mattina/Pomeriggio | 23/02/2026 | 09/04/2026 | 05/06/2026 | 16/07/2026 | 09/10/2026 | 30/11/2026 |
| Computer Engineerig | Aula Magna Dini | Mattina/Pomeriggio | 27/02/2026 | 15/04/2026 | 26/05/2026 | 22/07/2026 | 01/10/2026 | 04/12/2026 |
| Cybersecurity | Aula Pacinotti | Pomeriggio | 27/02/2026 | 15/04/2026 | 26/05/2026 | 22/07/2026 | 01/10/2026 | 04/12/2026 |
| Ingegneria Aerospaziale | Aula Magna Dini | Mattina/Pomeriggio | 16/02/2026 | 16/04/2026 | 27/05/2026 | 23/07/2026 | 02/10/2026 | 23/11/2026 |
| Ingegneria Biomedica | Aula Magna Dini | Mattina/Pomeriggio | 23/02/2026 | 09/04/2026 | 05/06/2026 | 16/07/2026 | 09/10/2026 | 30/11/2026 |
| Ingegneria Chimica | Aula Magna Dini | Mattina | 19/02/2026 | 21/04/2026 | 03/06/2026 | 14/07/2026 | 07/10/2026 | 26/11/2026 |
| Ingegneria dei Veicoli | Aula Magna Dini | Mattina | 20/02/2026 | 08/04/2026 | 04/06/2026 | 15/07/2026 | 08/10/2026 | 27/11/2026 |
| Ingegneria delle Infrastrutture civili e dell’ambiente | Aula Magna Dini | Mattina/Pomeriggio | 18/02/2026 | 20/04/2026 | 29/05/2026 | 13/07/2026 | 06/10/2026 | 25/11/2026 |
| Ingegneria delle Telecomunicazioni | Aula Pacinotti | Mattina | 24/02/2026 | 10/04/2026 | 08/06/2026 | 17/07/2026 | 28/09/2026 | 01/12/2026 |
| Ingegneria Edile-Architettura | Aula Magna Dini | Mattina | 24/02/2026 | 10/04/2026 | 08/06/2026 | 17/07/2026 | 28/09/2026 | 01/12/2026 |
| Ingegneria Elettrica | Aula Magna Dini | Pomeriggio | 20/02/2026 | 08/04/2026 | 04/06/2026 | 15/07/2026 | 08/10/2026 | 27/11/2026 |
| Ingegneria Elettronica | Aula Pacinotti | Mattina | 27/02/2026 | 15/04/2026 | 26/05/2026 | 22/07/2026 | 01/10/2026 | 04/12/2026 |
| Ingegneria Energetica | Aula Magna Dini | Mattina | 25/02/2026 | 13/04/2026 | 09/06/2026 | 20/07/2026 | 29/09/2026 | 02/12/2026 |
| Ingegneria Gestionale | Aula Magna Dini | Mattina/Pomeriggio | 26/02/2026 | 14/04/2026 | 25/05/2026 | 21/07/2026 | 30/09/2026 | 03/12/2026 |
| Ingegneria Meccanica | Aula Magna Dini | Mattina/Pomeriggio | 17/02/2026 | 17/04/2026 | 28/05/2026 | 24/07/2026 | 05/10/2026 | 24/11/2026 |
| Ingegneria Robotica e dell’Automazione | Aula Magna Dini | Pomeriggio | 24/02/2026 | 10/04/2026 | 08/06/2026 | 17/07/2026 | 28/09/2026 | 01/12/2026 |
| Ingegneria Strutturale ed edile | Aula Magna Dini | Mattina/Pomeriggio | 18/02/2026 | 20/04/2026 | 29/05/2026 | 13/07/2026 | 06/10/2026 | 25/11/2026 |
| Materials and Nanotechnology | Aula Magna Dini | Pomeriggio | 19/02/2026 | 21/04/2026 | 03/06/2026 | 14/07/2026 | 07/10/2026 | 26/11/2026 |
| Nuclear Engineering | Aula Pacinotti | Mattina | 20/02/2026 | 08/04/2026 | 04/06/2026 | 15/07/2026 | 08/10/2026 | 27/11/2026 |
|
Technology and Production of paper and cardboard |
Aula Pacinotti | Mattina | 19/02/2026 | 21/04/2026 | 03/06/2026 | 14/07/2026 | 07/10/2026 | 26/11/2026 |
Consiglio di Scuola - Deliberazione n. 4 Seduta del 31/10/2025
Nota:
- tutti i laureati del II° appello (anche se in data successiva al 15 Aprile 2026) sono esonerati dal pagamento della terza e quarta rata delle tasse;
- tutti i laureati del III° appello (anche se in data successiva al 1° Giugno 2026) sono esonerati dal pagamento della quarta rata delle tasse.